联系电话:18911278579
15810031798
规格参数材质 | 0.5T | 1T | 1.5T | 2T | 2.5T | 3T | 3.5T | 4T | 4.5T |
承重质量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
一个起提高度(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
测试仪剪力(KN) | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 25 | 25 | 37.5 | 37.8 | 45 | 45 |
小净空髙度(mm) | 280 | 300 | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | 470 | 470 |
大剪力要求拉力(N) | 160 | 310 | 360 | 320 | 320 | 360 | 380 | 380 |
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
242020/05